Z15Antminer Asic
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Yutong |
Số mô hình: | Z15 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Hộp carton |
Điều khoản thanh toán: | Western Union, MoneyGram, T / T |
Thông tin chi tiết |
|||
Thuật toán mã hóa / tiền tệ: | Equihash | Công suất tính toán định mức (KSol / s): | 420 |
---|---|---|---|
Tiêu thụ điện trên tường (Watt): | 1510 ± 5% | Kích thước kim loại trần (L * W * H), mm: | 245 * 132,5 * 290 |
Mô tả sản phẩm
Mô tả Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | |||
Phiên bản | Z15 | |||
Thuật toán mã hóa / tiền tệ | EquiHash | |||
Công suất tính toán định mức (KSol / s) | 420 | |||
Tiêu thụ điện trên tường (Watt) | 1510 ± 5% | |||
Tỷ lệ hiệu quả năng lượng (nhiệt độ môi trường 25 ° C, J / KSol) | 3,6 ± 5% | |||
Cấu hình phần cứng | ||||
Kết nối mạng | RJ45 Ethernet 10 / 100M | |||
Kích thước kim loại trần (L * W * H), mm | 245 * 132,5 * 290 | |||
Kích thước hộp bên ngoài (L * W * H), mm | 331 * 234 * 391 | |||
Trọng lượng kim loại trần (kg) | 5.9 | |||
Trọng lượng toàn bộ máy (bao gồm cả bao bì, kg) | 6.6 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này